BONAVITA APARTMENTS
Apartamentul 23
Suprafețe
| Living+bucătărie | 25,37 mp |
|---|---|
| Dormitor 1 | 13,48 mp |
| Dormitor 2 | 12,27 mp |
| Baie 1 | 4,40 mp |
| Baie 2 | 4,89 mp |
| Hol | 4,95 mp |
| Balcon | 5,60 mp |
| Suprafața utilă | 65,36 mp |
| Suprafață totală | 70,96 mp |
| Suprafață construită | 80,70 mp |
Alege alt apartament
Suntem aici pentru tine
Hai să ne cunoaștem
Interesat de această proprietate? Nu ezita să programezi o vizionare.
Swipe, like, love – ne găsești pe Instagram